| 1927, 1928,1949, 1950, 1978, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011 |
| 1951 |
| 1923, 1930, 1931, 1936, 1947, 1948, 1966, 1981, 2000, 2002, 2006, 2010 |
| 1925, 1929, 1933, 1934, 1938, 1953, 1976, 1991, 1998 |
| 1926, 1967, 2002, 2003 |
| 1951, 1954, 1979, 1984, 2000, 2008 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2008 |
| 1936, 1937, 1958, 1975, 1976, 1982, 1996, 1997, 2000 |
| 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1989 |
| 1993 |
WYSTĘPY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ:
| 1/16 finału Ligi Europejskiej: Faza grupowa Ligi Europejskiej: IV runda kwalifikacji do Ligi Mistrzów: III runda kwalifikacji do Ligi Mistrzów: II runda kwalifikacji do Ligi Mistrzów: | Wisła Kraków – Standard Liege (1:1, 0:0) Wisła Kraków – Twente Enschede (2:1) Odense BK – Wisła Kraków (1:2) Fulham FC – Wisła Kraków (4:1) Wisła Kraków – Fulham FC (1:0) Twente Enschede – Wisła Kraków (4:1) Wisła Kraków – Odense BK (1:3) Wisła Kraków – APOEL Nikozja (1:0, 1:3) Litex Łowecz – Wisła Kraków (1:2, 1:3) Skonto Ryga – Wisła Kraków (0:1, 0:2) |
| III runda kwalifikacji Ligi Europejskiej: II runda kwalifikacji Ligi Europejskiej: | Wisła – FK Karabach (0:1, 2:3) FC Šiauliai – Wisła (0:2, 0:5) |
| II runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: | Wisła – Levadia Tallin (1:1, 0:1) |
| I runda Pucharu UEFA: III runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: II runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: | Wisła – Tottenham Londyn (1:2, 1:1) Wisła – FC Barcelona (0:4, 1:0) Wisła – Beitar Jerozolima (1:2, 5:0) |
| Pierwszy zwycięzca The Chicago Trophy | Wisła – Sevilla FC (1:0) |
| Faza grupowa Pucharu UEFA: I runda Pucharu UEFA: II runda kwalifikacji Pucharu UEFA: | Feyenoord Rotterdam – Wisła (3:1) Wisła – FC Basel (3:1) AS Nancy – Wisła (2:1) Wisła – Blackburn Rovers (1:2) Wisła – Iraklis Saloniki (0:1, 2:0) Wisła – SV Mattersburg (1:1, 1:0) |
| III runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: I runda Pucharu UEFA: | Wisła – Panathinaikos Ateny (3:1, 1:4 po dogrywce) Wisła – Vitoria Guimaraes (0:3, 0:1) |
| I runda Pucharu UEFA: III runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: II runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: | Wisła – Dynamo Tbilisi (4:3, 1:2) Wisła – Real Madryt (0:2, 1:3) Wisła – WIT Georgia Tbilisi (8:2, 3:0) |
| II runda Pucharu UEFA: I runda Pucharu UEFA: III runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: II runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: | Wisła – Vaalerenga Oslo (0:0, 0:0, k. 3-4) Wisła – NEC Nijmegen (2:1, 2:1) Wisła – Anderlecht Bruksela (1:3, 0:1) Wisła – Omonia Nikozja (5:2, 2:2) |
| IV runda Pucharu UEFA: III runda Pucharu UEFA: II runda Pucharu UEFA: I runda Pucharu UEFA: III runda kwalifikacji Pucharu UEFA: | Wisła – Lazio Rzym (3:3, 1:2) Wisła – Schalke 04 Gelsenkirchen (1:1, 4:1) Wisła – AC Parma (1:2, 4:1) Wisła – NK Primorje Ajdovscina (2:0, 6:1) Wisła – Glentoran Belfast (2:0, 4:0) |
| II runda Pucharu UEFA: I runda Pucharu UEFA: III runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: II runda kwalifikacji Ligi Mistrzów: | Wisła – Inter Mediolan (0:2, 1:0) Wisła – Hajduk Split (2:2, 1:0) Wisła – FC Barcelona (3:4, 0:1) Wisła – Skonto Ryga (2:1, 1:0) |
| II runda Pucharu UEFA: I runda Pucharu UEFA: III runda kwalifikacji Pucharu UEFA: | Wisła – FC Porto (0:0, 0:3) Wisła – Real Saragossa (1:4, 4:1 k.) Wisła – Zeljeznicar Sarajewo (0:0, 3:1) |
| II runda Pucharu UEFA: I runda Pucharu UEFA: III runda kwalifikacji Pucharu UEFA: II runda kwalifikacji Pucharu UEFA: | Wisła – AC Parma (1:1, 1:2) Wisła – Teatanic Maribor (2:0, 3:0) Wisła – Trabzonspor (5:1, 2:1) Wisła – Newtown (0:0, 7:0) |
| II runda Pucharu Zdobywców Pucharów: I runda Pucharu Zdobywców Pucharów: | Wisła – Fortuna Sittard (0:2, 2:1) Wisła – IBV Vestmannyear (4:2, 3:1) |
| I rudna Pucharu UEFA: | Wisła – Malmoe FF (0:2, 1:3) |
| Ćwierćfinał Pucharu Europy: II runda Pucharu Europy: I runda Pucharu Europy: | Wisła – Malmoe FF (2:1, 1:4) Wisła – Zbrojovka Brno (2:2, 1:1) Wisła – Brugge KV (1:2, 3:1) |
| II runda Pucharu UEFA: I runda Pucharu UEFA: | Wisła – RWD Molenbeek (1:1, 1:1, k. 4:5) Wisła – Celtic Glasgow (2:2, 2:0) |
| II runda Pucharu Zdobywców Pucharów: I runda Pucharu Zdobywców Pucharów: | Wisła – HSV Hamburg (0:1, 0:4) Wisła – HJK Helsinki (4:1, 4:0) |
Trzykrotny zwycięzca grupy w Pucharze Lata 1970, 1971, 1973 |
WIELOKROTNIE PIŁKARZE WISŁY KRAKÓW WYSTĘPOWALI W REPREZENTACJI POLSKI:
Olimpiady:
| M. Jałocha (srebrny medal) |
| K. Kmiecik, A. Szymanowski (srebrny medal) |
| K. Kmiecik, A. Szymanowski (złoty medal) |
| Z. Jaśkowski, J. Mamoń |
| J. Reyman, J. Kotlarczyk, W. Kisieliński, E. Madejski |
| H. Reyman, Z. Styczeń, M. Wiśniewski |
Finały Piłkarskich Mistrzostw Świata:
| M. Baszczyński, D. Dudka, R. Sobolewski, P. Brożek |
| M. Żurawski, A. Głowacki |
| A. Iwan, J. Jałocha, P. Skrobowski – 3. miejsce (medal posrebrzany) |
| A. Iwan, H. Maculewicz, A. Nawałka – 5. miejsce |
| A. Musiał, A. Szymanowski, Z. Kapka, K. Kmiecik, M. Kusto – 3. miejsce (medal posrebrzany) |
| E. Madejski (niestowarzyszony) |
Finały Piłkarskich Mistrzostw Europy:
| D. Dudka, A. Kokoszka, W. Łobodziński |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz